| puntos | 165 | 7.8% |
| los | 121 | 5.7% |
| del | 109 | 5.2% |
| por | 106 | 5.0% |
| como | 91 | 4.3% |
| tus | 86 | 4.1% |
| pero | 82 | 3.9% |
| más | 75 | 3.6% |
| stream | 73 | 3.5% |
| una | 68 | 3.2% |
| puedes | 60 | 2.8% |
| 17 |
| 32 |
| 2 023 |
| 1.88 |
| Jun 11, 2026 | ¡MAÑANA INICIA EL MUNDIAL! | MÉXICO VS SUDÁFRICA Y COREA VS CHEQUIA | 4h 2m | 22 | 23 | 1 056 | 1.05 |