
| mono | 151 | 8.0% |
| los | 134 | 7.1% |
| para | 125 | 6.6% |
| una | 104 | 5.5% |
| como | 71 | 3.7% |
| por | 71 | 3.7% |
| esa | 71 | 3.7% |
| está | 67 | 3.5% |
| pero | 67 | 3.5% |
| hace | 60 | 3.2% |
| vos | 59 | 3.1% |
| 32 |
| 487 |
| 0.09 |
| Jun 12, 2026 | IRL GYM | 1h 17m | 568 | 36 | 697 | 0.06 |
| Jun 10, 2026 | x SUPERHUMANO EN DIRECTO x SLOTEANDO HARD x !Hotya | 5h 1m | 263 | 58 | 418 | 0.22 |