| ale | 840 | 6.2% |
| kurwa | 766 | 5.6% |
| luki | 744 | 5.5% |
| ejhands | 651 | 4.8% |
| xdd | 637 | 4.7% |
| jest | 599 | 4.4% |
| masz | 537 | 3.9% |
| jebany | 457 | 3.4% |
| tak | 457 | 3.4% |
| suba | 441 | 3.2% |
| niggasteve | 440 | 3.2% |
| 462 |
| 19 925 |
| 0.30 |
| Jun 10, 2026 | NOWY ODCINEK SABO👍👍👍👍👍👍👍👍 | !casehug !risky !sts !sklep !discord !strona #ad | 11h 45m | 1 471 | 79 | 700 | 0.05 |