| doar | 216 | 6.7% |
| esti | 215 | 6.7% |
| ala | 177 | 5.5% |
| dai | 176 | 5.5% |
| din | 173 | 5.4% |
| bro | 173 | 5.4% |
| are | 166 | 5.2% |
| cand | 148 | 4.6% |
| iti | 143 | 4.4% |
| bine | 140 | 4.4% |
| sunt | 136 | 4.2% |
| 142 |
| 3 580 |
| 1.02 |
| Jun 11, 2026 | fac live | 12h 6m | 140 | 207 | 4 372 | 1.48 |
| Jun 11, 2026 | live in care trebuie sa mi repar programul de somn. | 6h 33m | 104 | 77 | 660 | 0.74 |
| Jun 10, 2026 | live secret. | 6h 1m | 166 | 28 | 135 | 0.17 |