| khoya | 59 | 7.8% |
| had | 52 | 6.9% |
| rak | 51 | 6.7% |
| ana | 47 | 6.2% |
| daba | 45 | 5.9% |
| aslan | 43 | 5.7% |
| ani | 43 | 5.7% |
| stream | 41 | 5.4% |
| kayn | 40 | 5.3% |
| chi | 39 | 5.1% |
| hadchi | 35 | 4.6% |
| 478 |
| 0.34 |
| Jun 11, 2026 | KASLAN ON REACTION + T9SSAR | 12m | 238 | 68 | 101 | 0.29 |
| Jun 11, 2026 | KASLAN ON REACTION + T9SSAR | 12h 4m | 353 | 101 | 674 | 0.29 |