| mrd | 1 284 | 5.7% |
| esta | 1 271 | 5.6% |
| mura | 1 266 | 5.6% |
| por | 1 090 | 4.8% |
| una | 941 | 4.2% |
| tanto | 851 | 3.8% |
| chat | 830 | 3.7% |
| gordita | 806 | 3.6% |
| mierda | 801 | 3.5% |
| note | 785 | 3.5% |
| moviendo | 785 | 3.5% |
| 415 |
| 13 707 |
| 0.64 |
| Jun 11, 2026 | 5 sub y chichizig y reto ctmreeeeeeeeeeeeeeeeee | 1h 51m | 547 | 111 | 685 | 0.20 |
