| norkakas | 1 659 | 8.9% |
| you | 1 310 | 7.1% |
| she | 997 | 5.4% |
| tiagz | 825 | 4.5% |
| fuck | 822 | 4.4% |
| paro | 799 | 4.3% |
| chopped | 797 | 4.3% |
| for | 777 | 4.2% |
| norte | 699 | 3.8% |
| and | 693 | 3.7% |
| vinny | 661 | 3.6% |
| 678 |
| 10 874 |
| 0.28 |
| Jun 11, 2026 | SAN DIEGO MEXICO GAME | 3h 56m | 1 999 | 507 | 6 214 | 0.25 |
| Jun 11, 2026 | FLAMIZA TALK | 52m | 932 | 131 | 1 079 | 0.14 |