| aya | 88 | 6.8% |
| hata | 87 | 6.8% |
| mala | 87 | 6.8% |
| 3ana | 86 | 6.7% |
| httpstuniformtnchaaba7 | 85 | 6.6% |
| dinar | 85 | 6.6% |
| dez | 85 | 6.6% |
| pro | 76 | 5.9% |
| fel | 69 | 5.4% |
| 3asbaaa | 65 | 5.1% |
| hani | 65 | 5.1% |
| 115 |
| 3 016 |
| 0.61 |
| Jun 10, 2026 | 1 Sub 10 Push Up / 1 Follow 1 Push Up . 2/25 Sub road to KCP | 3h 45m | 222 | 108 | 1 054 | 0.49 |
| Jun 10, 2026 | 1 Sub 10 Push Up / 1 Follow 1 Push Up . 2/25 Sub road to KCP | 3m | 117 | 0 | 0 | 0.00 |