| etmeyi | 44 | 8.1% |
| için | 38 | 7.0% |
| desteklemek | 38 | 7.0% |
| cok | 30 | 5.5% |
| yok | 30 | 5.5% |
| bir | 26 | 4.8% |
| ben | 23 | 4.2% |
| ama | 21 | 3.9% |
| evet | 18 | 3.3% |
| bak | 16 | 2.9% |
| gibi | 16 | 2.9% |
| 104 |
| 0.75 |
| Jun 12, 2026 | 365 GÜN YAYIN GÜN 73/365 | 4h 22m | 5 | 14 | 532 | 2.80 |
| Jun 11, 2026 | 365 GÜN YAYIN GÜN 72/365 | 1h 5m | 2 | 5 | 19 | 2.50 |