| var |
| 16 |
| 7.4% |
| diye | 13 | 6.0% |
| yani | 12 | 5.6% |
| böyle | 12 | 5.6% |
| kanye | 12 | 5.6% |
| değil | 11 | 5.1% |
| dayı | 10 | 4.7% |
| bak | 10 | 4.7% |
| gibi | 10 | 4.7% |
| bile | 9 | 4.2% |
| şey | 8 | 3.7% |
| 8 |
| 506 |
| 0.38 |
| Jun 11, 2026 | Jahrein ahmet abim yayın açana kadar yayın | Cortisol (%5) Stamina (%13) | 2h 43m | 14 | 4 | 9 | 0.29 |