| jest | 609 | 7.3% |
| bez | 581 | 7.0% |
| sie | 552 | 6.6% |
| dzik | 517 | 6.2% |
| kurwa | 454 | 5.5% |
| włodar | 402 | 4.8% |
| tym | 377 | 4.5% |
| wwoww | 354 | 4.3% |
| frajer | 340 | 4.1% |
| się | 323 | 3.9% |
| tak | 321 | 3.9% |
| 538 |
| 17 001 |
| 0.38 |
| Jun 10, 2026 | 🚨🪂DUZE W CZYLI WŁODAR🪂🚨 !g4 !dzik !logitech | 10h 46m | 1 525 | 83 | 1 006 | 0.05 |